1.249,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Apple iPhone 11 Pro 64 GB Space Grau"
Technische... mehr
Beschreibung "Apple iPhone 11 Pro 64 GB Space Grau"
Artikel-Nr.:
10160
Produktinformationen "Apple iPhone 11 Pro 64 GB Space Grau"
Technische Merkmale | |
---|---|
Betriebssystem | iOS 13 |
Prozessor | A13 Bionic |
Speicherkapazität | 64 GB |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Barometer |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy |
Funktionen | |
---|---|
Outdoor-Funktionen | Digitaler Kompass, Geotagging, Schrittzähler, Taschenlampe |
Integrierte Sicherheit | Gesichtserkennung |
Bemerkung | Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle; Porträtlicht mit sechs Effekten; Duale optische Bildstabilisierung (Weitwinkel- und Teleobjektiv); Objektiv mit 5 Elementen (Ultraweitwinkel), Objektiv mit 6 Elementen (Weitwinkel- und Teleobjektiv); Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation; Panoramabild mit bis zu 63 Megapixel; 100% Focus Pixels (Weitwinkel); Smart HDR der nächsten Generation für Fotos; QuickTake Video mit Tracking von Motiven; Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p); während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 Megapixeln machen; Gigabit fähiges LTE mit 4x4 MIMO und LAA; Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein; iBeacon Mikro-Ortung |
Display | |
---|---|
Displaydiagonale | 14.73 cm / 5.8 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.436 x 1.125 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED-Display |
Touchscreen | Multitouch, Haptic Touch, kapazitiver |
Besonderheiten | True-Tone-Display, Super Retina XDR Display, HDR-Display, HDR 10, Dolby Vision |
Eigenschaften | kratzfest, fettabweisend |
Pixeldichte | 458 ppi |
Helligkeit | 1.200 cd/m² |
Kontrast | 2.000.000:1 |
Display-Farbsystem | DCI-P3 |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | 12 Megapixel |
2. Rückkamera | 12 Megapixel |
3. Rückkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Blitz | True Tone Blitz |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Optischer Zoom | 2 fach |
Digital-Zoom | 10 fach |
Rückkamerafunktionen | Panorama, Selbstauslöser, Video-Bild, AR-Modus, Autofokus, Nachtmodus, Schwarz-Weiß Modus, KI unterstützende Funktionen, HDR, Bokeh-Modus, Szenenerkennung, Serienbild, Portraitmodus, Dual-Kamera, Rote Augen Korrektur, Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
Rückkamera Videoaufzeichnung | 4K (60fps), 4K 3840 x 2160 |
Rückkamera Videofunktionen | Zeitraffer, Zeitlupe, optische Bildstabilisierung, 2x optischer Zoom, 6x digitaler Zoom, Stereoaufnahme |
Rückkamera Blende | f/1.8, f/2.0, f/2.4 |
Rückkamera Objektiv | Brennweite 26 mm, Weitwinkel, Brennweite 52 mm, Tele, Ultraweitwinkel, Brennweite 13 mm |
Frontkamerafunktionen | Bokeh-Modus, Portraitmodus, Display-Blitz, Serienbild, Selbstauslöser |
Frontkamera Videoaufzeichnung | 4K 3840 x 2160 Pixel |
Frontkamera Video-Bildrate | 60 fps |
Frontkamera Videofunktion | Zeitlupe |
Frontkamera Blende | f/2.2 |
Kamera-Feature | Deep Fusion, AI-Camera, Animojis, Memoji |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
Mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, HSPA+, HSDPA, VoLTE |
LTE (Frequenzbänder) | 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 4 (1700 MHz), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 12 (700 MHz), 13 (700 MHz), 17 (700 MHz), 18 (850 MHz), 19 (850 MHz), 20 (800 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz), 29 (700 MHz), 30 (2300 MHz), 32 (1500 MHz), 66 (1700 MHz) |
Lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, AirPlay, MIMO-WLan, WiFi-Calling (VoWiFi), Dualband WLan, AirDrop |
WLAN (Standards) | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
WLAN (Frequenzbänder) | 5 GHz, 2,4 GHz |
Bluetooth | 5.0 |
Anschluss | Lightning |
Gehäuse | |
---|---|
Breite | 71.4 mm |
Höhe | 144 mm |
Tiefe | 8.1 mm |
Gewicht | 188 g |
Material | Glas, Edelstahl |
Schutzart | IP68 |
Eigenschaften | wasserdicht |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Kapazität | 3.190 mAh |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ionen |
Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden (Wireless Charging), Schnellladefunktion |
Ladezeit | 50% in 30 min |
Videowiedergabe | bis zu 18 Std. |
Audiowiedergabe | bis zu 65 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Navigationssoftware | Apple Maps |
Sprachassistent | Siri |
Vorinstallierte Apps | App Store |
Bildformate | HEIF, JPEG |
Bemerkung | wasserdicht bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Meter |
Besondere Merkmale | sehr schneller A13 Bionic Prozessor |
Ökologische Informationen | arsenfreies Displayglas, quecksilberfreies Display, frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln, PVC-frei, frei von Beryllium, Recycelbarer Edelstahl, Rücknahmesystem für Altgerät |
Nachhaltigkeit | Einsatz recycelter Materialien |
Lieferumfang | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Apple iPhone 11 Pro 64 GB Space Grau" 0
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.