999,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Samsung G973 Galaxy S10 Plus Dual Sim 128 GB Prism Black"
... mehr
Beschreibung "Samsung G973 Galaxy S10 Plus Dual Sim 128 GB Prism Black"
Artikel-Nr.:
10136
Produktinformationen "Samsung G973 Galaxy S10 Plus Dual Sim 128 GB Prism Black"
Technische Merkmale | |
---|---|
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Prozessor | Exynos 9820 Octa Core |
Prozessorkerne | 8 |
Speicherkapazität | 128 GB |
max. Speicherkapazität | 512 GB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
CPU-Taktrate | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, Dolby Atmos |
Produkttyp | Smartphone |
Funktionen | |
---|---|
Eingabemethoden | virtuelle Tastatur, Gestensteuerung |
Barrierefreiheit | Freisprechen, Hörerlautstärke regelbar, Vibrationsalarm |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Bemerkung | Ultraschall Fingerabdrucksensor |
Display | |
---|---|
Displaydiagonale | 16.26 cm / 6.4 Zoll |
Auflösung (HxB) | 3.040 x 1.440 Pixel / Quad HD |
Seitenverhältnis | 19:9 |
Displayart | Super AMOLED |
Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
Besonderheiten | Always On Display, Dual Edge-Display, HDR 10, Infinity-O Display, In-Screen Camera, Cinematic Infinity Display, Dynamic Tone Mapping |
Eigenschaften | kratzfest |
Material | Gorilla Glass 6 |
Pixeldichte | 522 ppi |
Helligkeit | 900 cd/m² |
Kontrast | 2.000.000:1 |
Display-Farbsystem | DCI-P3 100% |
Kamera | |
---|---|
1. Rückkamera | 16 Megapixel |
2. Rückkamera | 12 Megapixel |
3. Rückkamera | 12 Megapixel |
1. Frontkamera | 10 Megapixel |
2. Frontkamera | 8 Megapixel |
Optischer Zoom | 2 fach |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Rückkamerafunktionen | Autofokus, Panorama, HDR, Nachtmodus, Touch-Fokus, Dual-Kamera, Phasen-Fokus (PDAF), Essens-Modus, KI unterstützende Funktionen, variable Blende, Dual Pixel Autofokus, Szenenerkennung |
Rückkamera Videofunktionen | HDR, Zeitraffer, Zeitlupe, optische Bildstabilisierung |
Rückkamera Blende | f/1.5 – f/2.4, f/2.4, f/2.2 |
Rückkamera Objektiv | Brennweite 26 mm, Weitwinkel, Brennweite 52 mm, Tele, Brennweite 12 mm, Ultraweitwinkel |
Frontkamerafunktionen | Dual-Kamera, Phasen-Fokus (PDAF), Bokeh-Modus, Schwarz-Weiß Modus, Dual Pixel Autofokus |
Frontkamera Videoaufzeichnung | 4K 3840 x 2160 Pixel |
Frontkamera Video-Bildrate | 30 fps |
Frontkamera Blende | f/1.9, f/2.2 |
Kamera-Feature | AI-Camera, AR-Emoji |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
Mobile Datenkommunikation | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, LTE-Advanced, HSUPA |
LTE | ja |
LTE-Standard | Cat. 20 |
LTE-Frequenzbänder | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 12 (700 MHz), 13 (700 MHz), 17 (700 MHz), 19 (850 MHz), 38 (2600 MHz), 39 (1900 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2600 MHz), 4 (1700 MHz), 28 (700 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz), 32 (1500 MHz), 18 (850 MHz), 66 (1700 MHz) |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 2000 Mbit/s |
lokale Verbindungen | WLAN, Bluetooth, Dualband WLAN |
WLAN (Standards) | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | 5.0 |
Anschluss | 3.5 mm Klinke, USB-C |
USB-Standard | 3.1 |
Gehäuse | |
---|---|
Breite | 74.1 mm |
Höhe | 157.6 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Gewicht | 175 g |
Material | Aluminium, Glas |
Eigenschaften | Metallrahmen, wasserdicht, staubdicht |
Schutzart | IP68 |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Kapazität | 4.100 mAh |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Eigenschaften | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden (Wireless Charging), Energiesparmodus, Schnellladefunktion |
Sprechzeit | bis zu 25 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Navigationssoftware | Google Maps |
Sprachassistenten | Google Assistant, Samsung Bixby |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Bemerkung | wasserdicht bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1.5 Meter |
Besondere Merkmale | Fingerabdrucksensor unter dem Display, Triple-Rückkamera, Dual-Frontkamera, Frontkamera im Display verbaut, optischer Kamerazoom, Desktop-Modus, Reverse Wireless Charger, Gesichtserkennung für schnellere Entsperrung, AI-gestützte Kamera- und Sprachfunktionen, AKG Headset |
Lieferumfang | Kurzanleitung, Headset, Ladegerät, USB-Kabel, USB-Adapter (OTG) |
Hinweis | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung G973 Galaxy S10 Plus Dual Sim 128 GB Prism Black" 0
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.