999,00 € *
inkl. MwSt. und Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Produktinformationen "Huawei P40 Pro 5G Dual Sim Black 256 GB"
Technische... mehr
Beschreibung "Huawei P40 Pro 5G Dual Sim Black 256 GB"
Artikel-Nr.:
10209
Produktinformationen "Huawei P40 Pro 5G Dual Sim Black 256 GB"
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet, LTE Smartphone, 5G Handy |
Betriebssystem | Android 10 |
Prozessorhersteller | HiSilicon |
Prozessortyp | Kirin 990 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
CPU-Taktrate | 2,86 GHz |
GPU | Mali G76 MP16 |
Speicherkapazität | 256 GB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | Nano Memory Card |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Infrarotsensor |
Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Audiofeatures | Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Display | |
---|---|
Displaydiagonale | 16.71 cm / 6.58 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.640 x 1.200 Pixel / Full HD |
Display | OLED-Display |
Punktdichte | 441 ppi |
Besonderheiten | HDR 10, In-Screen Camera, Anti Blue Light, Ultra Narrow Bezels |
Rückkamera | |
---|---|
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme, ToF-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
1. Rückkamera | Weitwinkel, 50 Megapixel, OIS, f/1,9, 23mm |
2. Rückkamera | Ultra-Weitwinkel, 40 Megapixel, f/1,8, 18mm |
3. Rückkamera | OIS, Periskop-Kamera, f/3,4, 125mm, 12 Megapixel, 5x optischer Zoom |
4. Rückkamera | ToF Kamera |
Blitz | Dual-LED Blitz, Dual Tone LED-Blitz |
Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisatoren | optisch (OIS), KI-Stabilisierung (AIS) |
Videostabilisator | optisch (OIS) |
Optischer Zoom | 5 fach |
Hybrid-Zoom | 10 fach |
Digital-Zoom | 50 fach |
Aufnahmefunktionen | Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer, Portraitmodus, Time-of-Flight Kamera (ToF), Nachtmodus, KI Funktionen, HDR, Szenenerkennung, Bokeh-Modus |
Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (960/60/30fps), HD (7680fps) |
Feature | RYYB-Sensor, Dual View Video, XD Fusion Image Engine, Ultra Vision Sensor, Golden Snap, Dual-View Video, AI-Camera, AI Remove Reflection, 16in1 Pixel Fusion, Directional Audio Zoom |
DxO Mark | 128 / 130 (vergebener max Wert 08/2020) |
Frontkamera | |
---|---|
1. Frontkamera | Weitwinkel, f/2,2, 32 Megapixel, 26mm |
2. Frontkamera | Tiefensensor, IR TOF |
Aufnahmefunktionen | HDR, Autofokus, Bokeh-Modus, Time-of-Flight Kamera (ToF) |
Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps) |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
Mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS |
Lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
WLAN (Standards) | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
WLAN (Frequenzbänder) | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
Anschluss | USB-C |
Anschlussposition | USB unten |
Gehäuse | |
---|---|
Breite | 72.6 mm |
Höhe | 158.2 mm |
Tiefe | 8.95 mm |
Gewicht | 203 g |
Schutzart | IP68 |
Eigenschaften | wasserdicht |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Kapazität | 4.200 mAh |
Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku, kabelloses Laden (Wireless Charging), Reverse Wireless Charging |
Schnelllade-Technik | SuperCharge |
Ladestrom Spezifikationen | 40W, 27W Wireless Charging |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | Display mit 90 Hz, optischer Kamerazoom, Leica Ultra Vision Quad Cam, Periskop-Kamera, ToF-Tiefenkamera, ToF-Fronttiefenkamera, Fingerabdrucksensor unter dem Display |
Auszeichnungen | TIPA World Awards 2020 - Best Photo Smartphone |
Benutzeroberfläche | EMUI 10.0 |
Vorinstallierte Apps | Huawei App Gallery, Huawei Mobile Services (HMS) |
Lieferumfang | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör, das Hard- und Software-Branding kann abhängig von dem jeweiligen Netzanbieter variieren. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs zum Produkt ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Huawei P40 Pro 5G Dual Sim Black 256 GB" 0
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.